「DB2 バックアップ履歴の確認」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | ==DB2 バックアップ履歴の確認== | + | ==[[DB2 バックアップ履歴の確認]]== |
[[DB2]] | [[Database]] | | [[DB2]] | [[Database]] | | ||
| 5行目: | 5行目: | ||
| − | === | + | ===[[バックアップ]]履歴の確認=== |
*[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.db2.luw.admin.cmd.doc%2Fdoc%2Fr0001991.html&resultof%3D%2522%256c%2569%2573%2574%2522%2520%2522%2568%2569%2573%2574%256f%2572%2579%2522%2520%2522%2562%2561%2563%256b%2575%2570%2522%2520 LIST HISTORY コマンド] | *[http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.db2.luw.admin.cmd.doc%2Fdoc%2Fr0001991.html&resultof%3D%2522%256c%2569%2573%2574%2522%2520%2522%2568%2569%2573%2574%256f%2572%2579%2522%2520%2522%2562%2561%2563%256b%2575%2570%2522%2520 LIST HISTORY コマンド] | ||
| − | *SYSIBMADM. | + | *SYSIBMADM.DB_HISTO[[R]]Y 管理ビューを使用して、すべてのデータベース・パーティションからデータを取り出すことができます。 |
>db2 "list history backup all for {データベース名}" | >db2 "list history backup all for {データベース名}" | ||
| 19行目: | 19行目: | ||
00001 SYSCATSPACE | 00001 SYSCATSPACE | ||
| − | 00002 | + | 00002 USE[[R]]SPACE1 |
---------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ||
| − | Comment: DB2 BACKUP JAW02DB OFFLINE | + | Comment: [[DB2]] BACKUP JAW02DB OFFLINE |
開始時刻: 20130115151445 | 開始時刻: 20130115151445 | ||
終了時刻: 20130115151449 | 終了時刻: 20130115151449 | ||
| 27行目: | 27行目: | ||
====状況について==== | ====状況について==== | ||
| − | + | [http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.db2.luw.admin.ha.doc%2Fdoc%2Fc0051339.html リカバリー履歴ファイル項目の状況] | |
| − | * | + | *データベース・マネージャーはリカバリー履歴ファイル内に[[バックアップ]]操作、 リストア操作、表スペース作成、その他のイベントに関する項目を作成します。 リカバリー履歴ファイル内の各項目には、アクティブ(Active)、非アクティブ(Inactive)、有効期限切れ(Expired)、pending delete (削除ペンディング)、削除(Deleted)、または do_not_delete (削除禁止) の状況が関連付けられます。 |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| 36行目: | 36行目: | ||
|- | |- | ||
|Active | |Active | ||
| − | | | + | |アクティブ・データベース・[[バックアップ]] |
|データベースの現行の状態をリカバリーするように現行のログを使用して リストアおよびロールフォワードできるもの | |データベースの現行の状態をリカバリーするように現行のログを使用して リストアおよびロールフォワードできるもの | ||
|- | |- | ||
|Inactive | |Inactive | ||
| − | | | + | |非アクティブ・データベース・[[バックアップ]] |
|リストアの際に、データベースを直前の状態に戻します。 | |リストアの際に、データベースを直前の状態に戻します。 | ||
|- | |- | ||
|Expired | |Expired | ||
| − | | | + | |有効期限が切れたデータベース・[[バックアップ]] |
| − | | | + | | より新しい[[バックアップ]]・イメージが使用可能であるために必要ありません。 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 52行目: | 52行目: | ||
=====以下の操作が実行されると、リカバリー履歴ファイルが更新されます。===== | =====以下の操作が実行されると、リカバリー履歴ファイルが更新されます。===== | ||
| − | * | + | *データベースまたは表スペースの[[バックアップ]] |
*データベースまたは表スペースのリストア | *データベースまたは表スペースのリストア | ||
*データベースまたは表スペースのロールフォワード | *データベースまたは表スペースのロールフォワード | ||
2020年2月16日 (日) 04:23時点における版
目次
DB2 バックアップ履歴の確認
バックアップ履歴の確認
- LIST HISTORY コマンド
- SYSIBMADM.DB_HISTORY 管理ビューを使用して、すべてのデータベース・パーティションからデータを取り出すことができます。
>db2 "list history backup all for {データベース名}"
結果
Op Obj Timestamp+Sequence Type Dev Earliest Log Current Log Backup ID -- --- ------------------ ---- --- ------------ ------------ -------------- B D 20130115151445001 F D S0000000.LOG S0000000.LOG ---------------------------------------------------------------------------- 2 個の表スペースを含みます: 00001 SYSCATSPACE 00002 USERSPACE1 ---------------------------------------------------------------------------- Comment: DB2 BACKUP JAW02DB OFFLINE 開始時刻: 20130115151445 終了時刻: 20130115151449 状況: A
状況について
- データベース・マネージャーはリカバリー履歴ファイル内にバックアップ操作、 リストア操作、表スペース作成、その他のイベントに関する項目を作成します。 リカバリー履歴ファイル内の各項目には、アクティブ(Active)、非アクティブ(Inactive)、有効期限切れ(Expired)、pending delete (削除ペンディング)、削除(Deleted)、または do_not_delete (削除禁止) の状況が関連付けられます。
| 状況 | 名称 | 内容 |
|---|---|---|
| Active | アクティブ・データベース・バックアップ | データベースの現行の状態をリカバリーするように現行のログを使用して リストアおよびロールフォワードできるもの |
| Inactive | 非アクティブ・データベース・バックアップ | リストアの際に、データベースを直前の状態に戻します。 |
| Expired | 有効期限が切れたデータベース・バックアップ | より新しいバックアップ・イメージが使用可能であるために必要ありません。 |
リカバリー 履歴ファイル
- リカバリー履歴ファイルは、データベースごとに作成され、さまざまな操作の実行時に自動更新されます。
以下の操作が実行されると、リカバリー履歴ファイルが更新されます。
- データベースまたは表スペースのバックアップ
- データベースまたは表スペースのリストア
- データベースまたは表スペースのロールフォワード
- データベースの自動再構築および複数のイメージのリストア
- 表スペースの作成
- 表スペースの変更
- 表スペースの静止
- 表スペースの名前変更
- 表スペースのドロップ
- 表のロード
- 表のドロップ (ドロップされた表のリカバリーが有効になっていて、リカバリー可能ロギングを使用している場合)
- 表の再編成
- オンデマンド・ログ・アーカイブの呼び出し
- 新規ログ・ファイルの書き込み (リカバリー可能ログの使用時)
- ログ・ファイルのアーカイブ (リカバリー可能ログの使用時)
- データベースのリカバリー
ロールフォワード回復に必要なアーカイブログを確認するには
ROLLFORWARD DB データベース別名 [USER ユーザー名 USING パスワード ] QUERY STATUS
ロールフォワード回復するには
© 2006 矢木浩人